|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Neus Вичлаз технические характеристики
| Параметр | Ед. измер | Норма для котла Неус Вичлаз | |||||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 7 | 7,5 | 7,9 | 9,8 | 12,5 |
| Размеры топки | |||||||||||||||
| глубина | мм | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 420 | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | 810 |
| высота | мм | 480 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 700 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
| объем | дм3 | 61 | 84 | 101 | 117 | 137 | 185 | 210 | 240 | 352 | 352 | 378 | 403 | 522 | 729 |
| Водяная емкость котла | л | 70 | 90 | 100 | 110 | 122 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 265 | 290 | 340 | 405 |
| Масса котла без воды | кг | 250 | 290 | 310 | 390 | 430 | 480 | 560 | 590 | 670 | 880 | 920 | 970 | 1130 | 1380 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроенергии (контроллер + вентилятор) | Вт | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 250 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Внешний диаметр размера борова | мм | ñ159 | ñ159 | ñ159 | ñ178 | ñ178 | ñ219 | ñ219 | ñ219 | ñ219 | ñ245 | ñ298 | ñ298 | ñ298 | ñ298 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сети воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.80 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||||
| сечение | см2 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 377 | 377 | 529 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Необходимая величина давления срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |



