|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
![]() |
Котлы Топтермо изготовляются из высококачественной котловой стали толщиной от 5 до 12 мм. Энергоносителем в котлах Idmar GK является вода. Котел оснащен искусственной теплоизоляцией, которая сводит к минимуму потери тепла в окружающую среду и не позволяет нагреваться внешнему корпусу котла и его составных частей.
Применён метод верхнего послойного сжигания топлива (даёт возможность на 15-20% больше получить тепла с единицы сжигаемого твёрдого топлива, чем обычный метод горения в общем пламени). |
Размеры топки
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 700 | мм |
| 2 | Ширина | 530 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 650 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 380 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.11 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.20 | м3 |
| 7 | Поверхность теплообмена | 4 | м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 680 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 610 | мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1440 | мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 900 | мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1500 | мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1380 | мм |
| 7 | Высота от пола до загрузочного окна | 740 | мм |
| 8 | Высота котла с вентилятором | 1650 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядов теплообменников | 2 | ряда |
| 5 | Рядов форсунок | 1 | шт. |
| 6 | Количество форсунок | 15 | шт. |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х42 | |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 24х43 | |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 18х42 | |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 18х42 | |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |


