|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
![]() |
Котлы Топтермо изготовляются из высококачественной котловой стали толщиной от 5 до 12 мм. Энергоносителем в котлах Idmar GK является вода. Котел оснащен искусственной теплоизоляцией, которая сводит к минимуму потери тепла в окружающую среду и не позволяет нагреваться внешнему корпусу котла и его составных частей.
Применён метод верхнего послойного сжигания топлива (даёт возможность на 15-20% больше получить тепла с единицы сжигаемого твёрдого топлива, чем обычный метод горения в общем пламени). |
Размеры топки
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 580 | мм |
| 2 | Ширина | 350 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 620 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 350 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.07 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.13 | м3 |
| 7 | Поверхность теплообмена | 3 | м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 600 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 540 | мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1000 | мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 780 | мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1425 | мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1280 | мм |
| 7 | Высота котла с коленом дымохода | 1590 | мм |
| 8 | Высота от пола до загрузочного окна | 700 | мм |
| 9 | Высота котла с вентилятором | 1550 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядов теплообменников | 2 | шт. |
| 5 | Рядов форсунок | 1 | ряд |
| 6 | Количество форсунок | 12 | шт. |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х35 | |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 21х35 | |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 15х35 | |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 15х35 | |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |



