|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Котлы шахтного типа Neus Mine XL с верхней загрузкой топлива производится мощностью 12, 16, 20, 24, 30 кВт
Котел снабжен чугунными колосниками и форсункой для распределения воздуха в зону горения.
Модель имеет заслонку быстрого розжига для быстрого вихода котла в рабочий режим.


Neus Mine XL технические характеристики
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Mine XL | ||||
| Номнальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Площаь поверхности нагрева в котле | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| Размеры топки | ||||||
| глубина | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| ширина | мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| высота | мм | 710 | 710 | 750 | 810 | 970 |
| объем | дм3 | 84 | 100 | 106 | 130 | 155 |
| Водяная емкость котла | л | 41 | 51 | 62 | 72 | 88 |
| Масса котла без воды | кг | 297 | 320 | 330 | 362 | 410 |
| Рекомендуемая минимальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное давление води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление електроенергии | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной системы воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рекомендованные параметры дымохода | ||||||
| сечение | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
Необходимая величина давления срабатывания предохранительного клапана |
МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |





