|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
Котлы Топтермо изготовляются из высококачественной котловой стали толщиной от 5 до 12 мм. Энергоносителем в котлах ЖК-1 является вода. Котел оснащен искусственной теплоизоляцией, которая сводит к минимуму потери тепла в окружающую среду и не позволяет нагреваться внешнему корпусу котла и его составных частей.
Применён метод верхнего послойного сжигания топлива (даёт возможность на 15-20% больше получить тепла с единицы сжигаемого твёрдого топлива, чем обычный метод горения в общем пламени).
Твердотопливный котел ЖК-1-10 кВт |
Габаритные и присоединительные размеры
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Высота | 1150 | мм |
| 2 | Ширина | 550 | мм |
| 3 | Глубина | 750 | мм |
| 4 | Вход в систему отопления | 57 | мм |
| 5 | Возврат из системы отопления | 57 | мм |
| 6 | Диаметр дымохода | 150 | мм |
| 7 | Форма дымохода | Круглая | мм |
Размеры топки
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 300 | мм |
| 2 | Ширина | 330 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 350 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 30 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.003 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.03 | мм |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла | 500 | мм |
| 2 | Глубина котла с патрубками и дверцами | 700 | мм |
| 3 | Глубина корпуса котла | 500 | мм |
| 4 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1180 | мм |
| 5 | Высота корпуса котла | 965 | мм |
| 6 | Высота от пола до загрузочного окна | 340 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
| 5 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х33 | |
| 6 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х33 | |
| 7 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 8 | Присоединение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 9 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" | |



