|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Твердопаливний котел Ідмар ЖК 13 квт
|
|
Котли Ідмар виготовляються з високоякісної котлової сталі товщиною від 5 до 12 мм. Енергоносієм в котлах ЖК-1 є вода. Котел оснащений штучної теплоізоляцією, яка зводить до мінімуму втрати тепла в навколишнє середовище і не дозволяє нагріватися зовнішньому корпусу котла і його складових частин.
Застосований метод верхнього пошарового спалювання палива (дає можливість на 15-20% більше отримати тепла з одиниці спалюваного твердого палива, ніж звичайний метод горіння загалом полум'я). |
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Виробник | Топтермо | |
| 2 | Країна виробник | Україна | |
| 3 | Номінальна потужність | 13 | кВт |
| 4 | Теплоносій | Вода | |
| 5 | Тип котла | Тривалого горіння | |
| 6 | Вид пального | Тверде | |
| 7 | Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
| 9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0-89.0(%) | ккд |
| 10 | Призначення котла | Одноконтурний | |
| 11 | Спосіб установки | Підлоговий | |
| 12 | Тип топк | Закрита | |
| 13 | Об'єм камери згоряння | 70.0 | л |
| 14 | Об'єм води в котлі | 80.0 | л |
| 15 | Матеріал теплообмінника | Сталь | |
| 15 | Товщина металу | 5 | мм |
| 16 | Кількість теплообмінників | 2 | шт. |
| 17 | Метод відведення відпрацьованих газів | Димар | |
| 18 | Площа обігріву | 130.0 | м2 |
| 19 | Колір | Синій | |
| 20 | Вага | 270.0 | кг |
Габаритні і приєднувальні розміри
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Висота | 1150 | мм |
| 2 | Ширина | 550 | мм |
| 3 | Глибина | 750 | мм |
| 4 | Вхід в систему опалення | 57 | мм |
| 5 | Повернення з системи опалення | 57 | мм |
| 6 | Діаметр димоходу | 150 | мм |
| 7 | Форма димоходу | Кругла | мм |
Розміри топки
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Глибина | 450 | мм |
| 2 | Ширина | 330 | мм |
| 3 | Висота від колосників до теплообмінників | 570 | мм |
| 4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 300 | мм |
| 5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.004 | мм |
| 6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.08 | м3 |
| 7 | Поверхня теплообміну | 2 | м2 |
Розширені характеристики
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла з ручками | 590 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручок | 520 | мм |
| 3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 900 | мм |
| 4 | Глибина корпусу котла | 660 | мм |
| 5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1600 | мм |
| 6 | Висота корпусу котла | 1220 | мм |
| 7 | Висота котла з коліном димоходу | 1530 | мм |
| 8 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 660 | мм |
| 9 | Висота котла з вентилятором | 1490 | мм |
Інші параметри
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
| 2 | Випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
| 3 | Потужність вентилятора | 75 | вт |
| 4 | Рядів теплообмінників | 2 | шт. |
| 5 | Рядів форсунок | 1 | ряд |
| 6 | Кількість форсунок | 10 | шт. |
| 7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15х33 | |
| 8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х33 | |
| 9 | Розмір вікна для чищення колосників | 15х33 | |
| 10 | Розмір вікна для чищення золи | 13х33 | |
| 11 | Подача/обратка (діаметр) | 2" | |
| 12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4" | |
| 13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4" |
Параметри димоходу
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Коліно димоходу з ревізією | Є | мм |
| 2 | Вихід димоходу | Вертикальний | мм |
| 3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 | мм |
| 4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 | мм |



