|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
![]() |
Котли Топтермо виготовляються з високоякісної котлової сталі товщиною від 5 до 12 мм. Енергоносієм в котлах Idmar GK є вода. Котел оснащений штучної теплоізоляцією, яка зводить до мінімуму втрати тепла в навколишнє середовище і не дозволяє нагріватися зовнішньому корпусу котла і його складових частин.
Застосований метод верхнього пошарового спалювання палива (дає можливість на 15-20% більше отримати тепла з одиниці спалюваного твердого палива, ніж звичайний метод горіння загалом полум'я). |
Розміри топки
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Глибина | 700 | мм |
| 2 | Ширина | 530 | мм |
| 3 | Висота від колосників до теплообмінників | 650 | мм |
| 4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 380 | мм |
| 5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.11 | мм |
| 6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.20 | м3 |
| 7 | Поверхня теплообміну | 4 | м2 |
Розширені характеристики
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла з ручками | 680 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручок | 610 | мм |
| 3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 1440 | мм |
| 4 | Глибина корпусу котла | 900 | мм |
| 5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1500 | мм |
| 6 | Висота корпусу котла | 1380 | мм |
| 7 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 740 | мм |
| 8 | Висота котла з вентилятором | 1650 | мм |
Інші параметри
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
| 2 | Випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
| 3 | Потужність вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядів теплообмінників | 2 | ряду |
| 5 | Рядів форсунок | 1 | шт. |
| 6 | Кількість форсунок | 15 | шт. |
| 7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 18х42 | |
| 8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 24х43 | |
| 9 | Розмір вікна для чищення колосників | 18х42 | |
| 10 | Розмір вікна для чищення золи | 18х42 | |
| 11 | Подача/обратка (діаметр) | 2" | |
| 12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4" | |
| 13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4" |


