|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
![]() |
Котли Топтермо Ідмар виготовляються з високоякісної котлової сталі товщиною від 5 до 12 мм. Енергоносієм в котлах РК є вода. Котел оснащений штучної теплоізоляцією, яка зводить до мінімуму втрати тепла в навколишнє середовище і не дозволяє нагріватися зовнішньому корпусу котла і його складових частин.
Застосований метод верхнього пошарового спалювання палива (дає можливість на 15-20% більше отримати тепла з одиниці спалюваного твердого палива, ніж звичайний метод горіння загалом полум'я). |
Розміри топки
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Глибина | 600 | мм |
| 2 | Ширина | 400 | мм |
| 3 | Висота від колосників до теплообмінників | 620 | мм |
| 4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 310 | мм |
| 5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.07 | мм |
| 6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.15 | м3 |
| 7 | Поверхня теплообміну | 3.5 | м2 |
Розширені характеристики
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла з ручками | 650 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручок | 580 | мм |
| 3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 1300 | мм |
| 4 | Глибина корпусу котла | 800 | мм |
| 5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1400 | мм |
| 6 | Висота корпусу котла | 1280 | мм |
| 7 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 680 | мм |
| 8 | Висота котла з вентилятором | 1550 | мм |
Інші параметри
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
| 2 | Випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
| 3 | Потужність вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядів теплообмінників | 2 | мм |
| 5 | Рядів форсунок | 1 | |
| 6 | Кількість форсунок | 13 | шт. |
| 7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 18х39 | |
| 8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х39 | |
| 9 | Розмір вікна для чищення колосників | 18х39 | |
| 10 | Розмір вікна для чищення золи | 14х39 | |
| 11 | Подача/обратка (діаметр) | 2" | |
| 12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4" | |
| 13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4" |
Параметри димоходу
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Коліно димоходу з ревізією | Задній димохід | мм |
| 2 | Вихід димоходу | горизонтальний | мм |
| 3 | Розмір димоходу димоходу | мм |


