|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
![]() |
Котли Топтермо виготовляються з високоякісної котлової сталі товщиною від 5 до 12 мм. Енергоносієм в котлах Idmar GK є вода. Котел оснащений штучної теплоізоляцією, яка зводить до мінімуму втрати тепла в навколишнє середовище і не дозволяє нагріватися зовнішньому корпусу котла і його складових частин.
Застосований метод верхнього пошарового спалювання палива (дає можливість на 15-20% більше отримати тепла з одиниці спалюваного твердого палива, ніж звичайний метод горіння загалом полум'я). |
Габаритні і приєднувальні розміри
| № | Технічні характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Висота | 1150 мм |
| 2 | Ширина | 550 мм |
| 3 | Глибина | 750 мм |
| 4 | Вхід в систему опалення | 57 мм |
| 5 | Повернення з системи опалення | 57 мм |
| 6 | Діаметр димоходу | 150 мм |
| 7 | Форма димоходу | Кругла |
Розміри топки
| № | Технічні характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Глибина | 500 мм |
| 2 | Ширина | 350 мм |
| 3 | Висота від колосників до теплообмінників | 600 мм |
| 4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 350 мм |
| 5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.006 мм |
| 6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.11 мм |
| 7 | Поверхня теплообміну | 2.6 м2 |
Розширені характеристики
| № | Технічні характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Ширина котла з ручками | 600 мм |
| 2 | Ширина котла без ручок | 540 мм |
| 3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 980 мм |
| 4 | Глибина корпусу котла | 725 мм |
| 5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1425 мм |
| 6 | Висота корпусу котла | 1280 мм |
| 7 | Висота котла з коліном димоходу | 1590 мм |
| 8 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 700 мм |
| 9 | Висота котла з вентилятором | 1550 мм |
Інші параметри
| № | Технічні характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Робочий тиск | 2.5 атм |
| 2 | Випробовуване тиск | 4.5 атм |
| 3 | Потужність вентилятора | 75 мм |
| 4 | Рядів теплообмінників | 2 мм |
| 5 | Рядів форсунок | 1 ряд |
| 6 | Кількість форсунок | 10 шт |
| 7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15х35 см |
| 8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х35 см |
| 9 | Розмір вікна для чищення колосників | 15х35 см |
| 10 | Розмір вікна для чищення золи | 13х35 см |
| 11 | Подача/обратка (діаметр) | 2" |
| 12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4" |
| 13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4" |
Параметри димоходу
| № | Технічні характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Коліно димоходу з ревізією | Є |
| 2 | Вихід димоходу | Вертикальний |
| 3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 мм |
| 4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 мм |



