|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
![]() |
Котли Топтермо виготовляються з високоякісної котлової сталі товщиною від 5 до 12 мм. Енергоносієм в котлах Idmar GK є вода. Котел оснащений штучної теплоізоляцією, яка зводить до мінімуму втрати тепла в навколишнє середовище і не дозволяє нагріватися зовнішньому корпусу котла і його складових частин.
Застосований метод верхнього пошарового спалювання палива (дає можливість на 15-20% більше отримати тепла з одиниці спалюваного твердого палива, ніж звичайний метод горіння загалом полум'я). |
Розміри топки
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Глибина | 580 | мм |
| 2 | Ширина | 350 | мм |
| 3 | Висота від колосників до теплообмінників | 620 | мм |
| 4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 350 | мм |
| 5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.07 | мм |
| 6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.13 | м3 |
| 7 | Поверхня теплообміну | 3 | м2 |
Розширені характеристики
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла з ручками | 600 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручок | 540 | мм |
| 3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 1000 | мм |
| 4 | Глибина корпусу котла | 780 | мм |
| 5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1425 | мм |
| 6 | Висота корпусу котла | 1280 | мм |
| 7 | Висота котла з коліном димоходу | 1590 | мм |
| 8 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 700 | мм |
| 9 | Висота котла з вентилятором | 1550 | мм |
Інші параметри
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
| 2 | Випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
| 3 | Потужність вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядів теплообмінників | 2 | шт. |
| 5 | Рядів форсунок | 1 | ряд |
| 6 | Кількість форсунок | 12 | шт. |
| 7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15х35 | |
| 8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х35 | |
| 9 | Розмір вікна для чищення колосників | 15х35 | |
| 10 | Розмір вікна для чищення золи | 15х35 | |
| 11 | Подача/обратка (діаметр) | 2" | |
| 12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4" | |
| 13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4" |
Параметри димоходу
| № | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
|---|---|---|---|
| 1 | Коліно димоходу з ревізією | Є | мм |
| 2 | Вихід димоходу | Вертикальний | мм |
| 3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 | мм |
| 4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 | мм |



