|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
![]() |
Котлы Топтермо Идмар изготовляются из высококачественной котловой стали толщиной от 5 до 12 мм. Энергоносителем в котлах Idmar GK является вода. Котел оснащен искусственной теплоизоляцией, которая сводит к минимуму потери тепла в окружающую среду и не позволяет нагреваться внешнему корпусу котла и его составных частей.
Применён метод верхнего послойного сжигания топлива (даёт возможность на 15-20% больше получить тепла с единицы сжигаемого твёрдого топлива, чем обычный метод горения в общем пламени). |
Габаритные и присоединительные размеры
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Высота | 1150 мм |
| 2 | Ширина | 550 мм |
| 3 | Глубина | 750 мм |
| 4 | Вход в систему отопления | 57 мм |
| 5 | Возврат из системы отопления | 57 мм |
| 6 | Диаметр дымохода | 150 мм |
| 7 | Форма дымохода | Круглая |
Размеры топки
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Глубина | 500 мм |
| 2 | Ширина | 350 мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 600 мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 350 мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.006 мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.11 мм |
| 7 | Поверхность теплообмена | 2.6 м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 600 мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 540 мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 980 мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 725 мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1425 мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1280 мм |
| 7 | Высота котла с коленом дымохода | 1590 мм |
| 8 | Высота от пола до загрузочного окна | 700 мм |
| 9 | Высота котла с вентилятором | 1550 мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 атм |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 атм |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 мм |
| 4 | Рядов теплообменников | 2 мм |
| 5 | Рядов форсунок | 1 ряд |
| 6 | Количество форсунок | 10 шт |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х35 см |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 21х35 см |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 15х35 см |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 13х35 см |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 мм |



