Твердотопливный котел Топтермо ЖК-1-100 кВт
Характеристики
Вес — 1150.0
Гарантийный срок — 24
Цвет — Синий
Виды твердого топлива — Горючие сланцы|Антрацит|Брикеты|Бурый уголь|Дрова|Каменный уголь|Кокс|Кора|Торф|Щепа
Вид топлива — Твердое
Способ установки — Напольный
Назначение котла — Одноконтурный
Мощность номинальная — 100.0
Площадь обогрева — 1000
Коэффициент полезного действия — 89
140490 грн./шт.
В наличии
Твердотопливный котел длительного горения Идмар GK-1-100 кВт
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 100 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
8 | Объем бункера для топлива | 0.26 | куб.м |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 310 | л |
14 | Объем воды в котле | 280 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 6 | мм |
16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
17 | Площадь обогрева | 1000 | кв.м |
18 | Цвет | Синий | |
29 | Вес | 1150 | кг |
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 850 | мм |
2 | Ширина | 600 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 950 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 970 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.34 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.48 | м3 |
7 | Поверхность теплообмена | 10 | м2 |
Расширенные характеристики
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла с ручками | 1000 | мм |
2 | Ширина котла без ручек | 800 | мм |
3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1830 | мм |
4 | Глубина корпуса котла | 1250 | мм |
5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 2050 | мм |
6 | Высота корпуса котла | 1890 | мм |
7 | Высота от пола до загрузочного окна | 970 | мм |
8 | Высота котла с вентилятором | 11890 | мм |
Другие параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Мощность вентилятора | 400 | Вт. |
4 | Рядов теплообменников | 4 | штук |
5 | Рядов форсунок | 2 | ряда |
6 | Количество форсунок | 40 | штук |
7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 50х60 | |
8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 30х60 | |
9 | Размер окна для чистки колосников | 18х60 | |
10 | Размер окна для чистки золы | 14х60 | |
11 | Подача/обратка (диаметр) | 89 | мм |
12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 1" | |
13 | Слив воды с котла (диаметр) | 1" |
Параметры дымохода
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Выход дымохода | Горизонтальный | мм |
2 | Размер дымохода | 21х21 | ВxШ |