Твердотопливный котел Топтермо ЖК-1-44 кВт
Характеристики
Вес — 520
Гарантийный срок — 24
Цвет — Голубой
Виды твердого топлива — Горючие сланцы|Антрацит|Брикеты|Бурый уголь|Дрова|Каменный уголь|Кокс|Кора
Вид топлива — Твердое
Тип котла — Длительного горения
Способ установки — Напольный
Назначение котла — Одноконтурный
Мощность номинальная — 44
Площадь обогрева — 440
Коэффициент полезного действия — 89
Объем воды в котле — 145
Объем камеры сгорания — 150
Количество теплообменников — 3
75060 грн./шт.
В наличии
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 520 | мм |
2 | Ширина | 500 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 950 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 650 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.17 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.25 | м3 |
7 | Поверхность теплообмена | 4.5 | м2 |
Расширенные характеристики
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла с ручками | 870 | мм |
2 | Ширина котла без ручек | 700 | мм |
3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1250 | мм |
4 | Глубина корпуса котла | 730 | мм |
5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1930 | мм |
6 | Высота корпуса котла | 1670 | мм |
7 | Высота от пола до загрузочного окна | 1000 | мм |
8 | Высота котла с вентилятором | 1940 | мм |
Другие параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
4 | Рядов теплообменников | 3 | штук |
5 | Рядов форсунок | 2 | ряда |
6 | Количество форсунок | 24 | штук |
7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х50 | |
8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х50 | |
9 | Размер окна для чистки колосников | 18х50 | |
10 | Размер окна для чистки золы | 14х50 | |
11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
Регионы доставки твердотопливных котлов:
- Украина, все регионы: Днепровское Днепродзержинск Днепропетровск Дослидное Елизарово Жданово Желтые Воды Зеленодольск Златоустовка Ивано-яризовка Илларионово Ингулец Каменка Каменское Кильчень Кировка Кировское Красногвардейский Кривбасс Кривой Рог Кринички Куриловка Лозоватка Магдалиновка Марганец Марьяновка Межевая Межирич Мелиоративное Менжинское Мировое Мусиевка Надеждовка Недайвода Нива трудовая Николаевка Никополь Новая русь Новоалександровка Новоивановка Новолозоватка Новомосковск Новониколаевка Новополье Орджоникидзе Орловщина Павлоград Партизанское Перемога Перещепино Першотравенск Песчанка Петропавловка Пивденное Подгородное Покровское Попасное Приднепрянское Просяная Пушкаревка Пятихатки Радушное Синельниково Славгород Соленое Софиевка Старые кодаки Сурско-литовское Таромское Тепловка Терновка Токовское Томаковка Хащевое Христофоровка Царичанка Чаплино Червоногригоровка Червоные поды Чкаловка Чкалово Чумаки Широкое Шолохово ЮбилейноеАвдеевка