Котел твердотопливный Топтермо ЖК-1-13 кВт
Вес — 290
Гарантийный срок — 24
Цвет — Синий
Виды твердого топлива — Горючие сланцы|Антрацит|Брикеты|Бурый уголь|Дрова|Каменный уголь|Торф|Щепа|Кокс
Вид топлива — Твердое
Тип котла — Длительного горения
Способ установки — Напольный
Назначение котла — Одноконтурный
Мощность номинальная — 13
Площадь обогрева — 130
Коэффициент полезного действия — 89
Количество теплообменников — 2
Отопительное оборудование по самым приемлемым ценам.
Котлы на твердом топливе Топтермо Идмар изготовляются из высококачественной стали толщиной от 5 до 12 мм. Энергоносителем является вода. Котел ЖК-1 оснащен искусственной теплоизоляцией, которая минимизирует потери тепла в окружающую среду и не дает нагреваться корпусу.
Метод верхнего послойного сжигания топлива (даёт возможность на 15-20% больше получить тепла с единицы сжигаемого твёрдого топлива, чем метод горения в общем пламени). |
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Топтермо | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 13 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 70.0 | л |
14 | Объем воды в котле | 80.0 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 5 | мм |
16 | Количество теплообменников | 2 | шт. |
17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
18 | Площадь обогрева | 130.0 | м2 |
19 | Цвет | Синий | |
20 | Вес | 270.0 | кг |
Габаритные и присоединительные размеры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Высота | 1150 | мм |
2 | Ширина | 550 | мм |
3 | Глубина | 750 | мм |
4 | Вход в систему отопления | 57 | мм |
5 | Возврат из системы отопления | 57 | мм |
6 | Диаметр дымохода | 150 | мм |
7 | Форма дымохода | Круглая | мм |
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 450 | мм |
2 | Ширина | 330 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 570 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 300 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.004 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.08 | м3 |
7 | Поверхность теплообмена | 2 | м2 |
Расширенные характеристики
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла с ручками | 590 | мм |
2 | Ширина котла без ручек | 520 | мм |
3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 900 | мм |
4 | Глубина корпуса котла | 660 | мм |
5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1600 | мм |
6 | Высота корпуса котла | 1220 | мм |
7 | Высота котла с коленом дымохода | 1530 | мм |
8 | Высота от пола до загрузочного окна | 660 | мм |
9 | Высота котла с вентилятором | 1490 | мм |
Другие параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Мощность вентилятора | 75 | вт |
4 | Рядов теплообменников | 2 | шт. |
5 | Рядов форсунок | 1 | ряд |
6 | Количество форсунок | 10 | шт. |
7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х33 | |
8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 21х33 | |
9 | Размер окна для чистки колосников | 15х33 | |
10 | Размер окна для чистки золы | 13х33 | |
11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |